<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>DF TALK へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.dfx.co.jp/dftalk/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 06:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; 初めてのAEプラグイン。やさしくしてね。。【後編】 より 初めてのAEプラグイン。やさしくしてね。。【前編】 へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=2247#comment-105</link>
		<dc:creator>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; 初めてのAEプラグイン。やさしくしてね。。【後編】</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=2247#comment-105</guid>
		<description>[...] さて、前回ご紹介した≪画像処理入門【前編】 &#8211;そして僕は羽ばたいた&#8211;≫ですが、【前編】と書いてしまったからには【後編】を書かねばなりません。あー余計なことしたなー。なんで後編とか言っちゃったんだろうなー。こっそり編集してなかった事にしちゃおうかなー、、、なんて事を言ってる時間が勿体ないので、【後編】いきます。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] さて、前回ご紹介した≪画像処理入門【前編】 &#8211;そして僕は羽ばたいた&#8211;≫ですが、【前編】と書いてしまったからには【後編】を書かねばなりません。あー余計なことしたなー。なんで後編とか言っちゃったんだろうなー。こっそり編集してなかった事にしちゃおうかなー、、、なんて事を言ってる時間が勿体ないので、【後編】いきます。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; MayaのHistoryでRigを組んでみました。 より テクニカルスタッフ募集中！ へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=4105#comment-104</link>
		<dc:creator>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; MayaのHistoryでRigを組んでみました。</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=4105#comment-104</guid>
		<description>[...] どうも、こんにちは。 TDですけど最近はキャラクターをリグりまくってます。石田[@1null4null]です。 僕と一緒にキャラクターをリグる仕事致しませんか？ そしてこちらも絶賛募集中です。 &gt;&gt;&gt; テクニカルスタッフ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] どうも、こんにちは。 TDですけど最近はキャラクターをリグりまくってます。石田[@1null4null]です。 僕と一緒にキャラクターをリグる仕事致しませんか？ そしてこちらも絶賛募集中です。 &gt;&gt;&gt; テクニカルスタッフ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; MotionBuilder2012のGUIはQtで作られてるのにスクリプトでPyQtが使えないっておかしくね？ より QtでUI へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=2934#comment-103</link>
		<dc:creator>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; MotionBuilder2012のGUIはQtで作られてるのにスクリプトでPyQtが使えないっておかしくね？</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=2934#comment-103</guid>
		<description>[...] QtDesignerの詳しい使い方はtakさんの記事にあるので、今回はMBでの.uiファイルの使いかたです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] QtDesignerの詳しい使い方はtakさんの記事にあるので、今回はMBでの.uiファイルの使いかたです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; &#124;砂箱&#124;～Softimage＆MentalrayShader～ より ◆移植オペ（上巻）◆ へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=565#comment-102</link>
		<dc:creator>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; &#124;砂箱&#124;～Softimage＆MentalrayShader～</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=565#comment-102</guid>
		<description>[...] 過去ﾈﾀで”maya用にコンパイルされたShaderの移植術”をやった訳ですが si2011以降で実装されたsandboxのダイナミックシェーダービルド機能のおかげで siもspdlから解放され移植なしでシェーダを使えるようになりやした！ヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉﾜｰｲ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 過去ﾈﾀで”maya用にコンパイルされたShaderの移植術”をやった訳ですが si2011以降で実装されたsandboxのダイナミックシェーダービルド機能のおかげで siもspdlから解放され移植なしでシェーダを使えるようになりやした！ヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉﾜｰｲ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; 優しいpymel氏　– スクリプト入門者のあなたへ 2- より テクスチャーのハードウェア表示など へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=986#comment-77</link>
		<dc:creator>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; 優しいpymel氏　– スクリプト入門者のあなたへ 2-</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=986#comment-77</guid>
		<description>[...] 以前、弊社の野澤が書いた記事テクスチャーのハードウェア表示などで紹介された内容をpymelで書いてみました。テクスチャーのハードウェアに表示がおかしくなった時表示を正しく直すスクリプトです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前、弊社の野澤が書いた記事テクスチャーのハードウェア表示などで紹介された内容をpymelで書いてみました。テクスチャーのハードウェアに表示がおかしくなった時表示を正しく直すスクリプトです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>通りすがりのおっぱいマニア より pythonを使ったmayaプラグインの作り方 -Locatorノード編- へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=3175#comment-76</link>
		<dc:creator>通りすがりのおっぱいマニア</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=3175#comment-76</guid>
		<description>ありがとうございます。
周りに詳しい人・・・難しいですねー。
たっきゅんさんのブログ、読ませて頂きます。
ありがとうございました！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます。<br />
周りに詳しい人・・・難しいですねー。<br />
たっきゅんさんのブログ、読ませて頂きます。<br />
ありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hiraku より pythonを使ったmayaプラグインの作り方 -Locatorノード編- へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=3175#comment-75</link>
		<dc:creator>hiraku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=3175#comment-75</guid>
		<description>こんにちはー。開発室のひらくです。

おっぱいマニアさんは、「たっきゅんのガ☆チンコ開発日記」というページをご存知でしょうか？
mayaプラグインの作り方がシンプル且つ詳細に紹介されてるので参考になると思いますよ。
http://takkun.nyamuuuu.net/blog/archives/category/maya/c
（たっきゅんさんの許可は頂いております）

もし宜しければ、そちらも合わせてご参照下さいー。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちはー。開発室のひらくです。</p>
<p>おっぱいマニアさんは、「たっきゅんのガ☆チンコ開発日記」というページをご存知でしょうか？<br />
mayaプラグインの作り方がシンプル且つ詳細に紹介されてるので参考になると思いますよ。<br />
<a href="http://takkun.nyamuuuu.net/blog/archives/category/maya/c" rel="nofollow">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/archives/category/maya/c</a><br />
（たっきゅんさんの許可は頂いております）</p>
<p>もし宜しければ、そちらも合わせてご参照下さいー。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>conie より pythonを使ったmayaプラグインの作り方 -Locatorノード編- へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=3175#comment-74</link>
		<dc:creator>conie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 04:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=3175#comment-74</guid>
		<description>こんにちは。コニーです。
コメントありがとうございます。

&gt;&gt;今度はぜひ、C++の方のプラグインの作り方等も載せていただけると嬉しいです！
機会があれば、C++の方のプラグインの作り方もやりたいと思います。

&gt;&gt;APIのコマンドとかってどういうところで調べていくと良いんでしょうか？
&gt;&gt;MELだとMayaのヘルプに詳しく載っていますが。。
&gt;&gt; APIって勉強しづらいですよね・・・。
そうですね。。資料がなさすぎますよね。
私の場合、この本で最初勉強しました。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4939007685/ref=dp_image_0?ie=UTF8&amp;n=465392&amp;s=books
あとはヘルプとsampleファイルをみたりネットで調べたりしました。
http://download.autodesk.com/global/docs/mayasdk2012/ja_jp/index.html
周りに詳しい人がいれば一番いいと思いますけどね。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。コニーです。<br />
コメントありがとうございます。</p>
<p>>>今度はぜひ、C++の方のプラグインの作り方等も載せていただけると嬉しいです！<br />
機会があれば、C++の方のプラグインの作り方もやりたいと思います。</p>
<p>>>APIのコマンドとかってどういうところで調べていくと良いんでしょうか？<br />
>>MELだとMayaのヘルプに詳しく載っていますが。。<br />
>> APIって勉強しづらいですよね・・・。<br />
そうですね。。資料がなさすぎますよね。<br />
私の場合、この本で最初勉強しました。<br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4939007685/ref=dp_image_0?ie=UTF8&#038;n=465392&#038;s=books" rel="nofollow">http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4939007685/ref=dp_image_0?ie=UTF8&#038;n=465392&#038;s=books</a><br />
あとはヘルプとsampleファイルをみたりネットで調べたりしました。<br />
<a href="http://download.autodesk.com/global/docs/mayasdk2012/ja_jp/index.html" rel="nofollow">http://download.autodesk.com/global/docs/mayasdk2012/ja_jp/index.html</a><br />
周りに詳しい人がいれば一番いいと思いますけどね。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>通りすがりのおっぱいマニア より pythonを使ったmayaプラグインの作り方 -Locatorノード編- へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=3175#comment-73</link>
		<dc:creator>通りすがりのおっぱいマニア</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=3175#comment-73</guid>
		<description>非常に勉強になります
今度はぜひ、C++の方のプラグインの作り方等も載せていただけると嬉しいです！
APIのコマンドとかってどういうところで調べていくと良いんでしょうか？
MELだとMayaのヘルプに詳しく載っていますが。。
APIって勉強しづらいですよね・・・。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常に勉強になります<br />
今度はぜひ、C++の方のプラグインの作り方等も載せていただけると嬉しいです！<br />
APIのコマンドとかってどういうところで調べていくと良いんでしょうか？<br />
MELだとMayaのヘルプに詳しく載っていますが。。<br />
APIって勉強しづらいですよね・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; ICE Kinematics でオリジナルIK（後編）　－余弦定理＆回転の合成 － より ICE Kinematics でオリジナルIK（前編）　－ アップベクターと制限角度の仕込み － へのコメント</title>
		<link>http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=1150#comment-67</link>
		<dc:creator>デジタル・フロンティア-Digital Frontier &#124; DF TALK &#124; ICE Kinematics でオリジナルIK（後編）　－余弦定理＆回転の合成 －</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=1150#comment-67</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

